Description:
Ein komfortabler Sitz mit weniger Oberschenkelreibung, frei wählbare Armstützen* oder seitliche Griffe und handnah positionierte Widerstandsregelung bedeuten mehr Komfort für Benutzer aller Fitnesslevels. Die neue, verbesserte Pedalriemeneinstellung sorgt dafür, dass Benutzer schneller aufsteigen und starten können. Dank intensiver Forschung im Bereich der Biomechanik gelang es Life Fitness, das Fahrradergometer so zu konzipieren, dass es für Benutzer unterschiedlichster Statur geeignet ist.
Für einfaches Auf- und Absteigen.
Das neue Sitzdesign bietet hervorragenden Komfort und leichtes Einstellen auch in sitzender Position.
Die Tasten befinden sich in Luxus-Armstützen und den seitlichen Haltegriffen, so dass die Trainingsintensität leicht angepasst werden kann.
Die digitalen Lifepulse™-Handpulsaufnehmer befinden sich an den Luxus-Armstützen und den seitlichen Haltegriffen und liefern präzise Messungen. Die Polar®-Telemetrie ermöglicht akkurate Messungen über den Brustgurt. (Für Telemetrie ist ein optionaler Brustgurt erforderlich).
Neue Armstützen ermöglichen eine entspanntere Position und stützen die Unterarme, um Verspannungen im Schulterbereich beim Lesen zu vermeiden. Sie lassen sich für den leichten Ein- und Ausstieg hochklappen. Mit Widerstandssteuerung in Handnähe und Lifepulse™-Handpulssensoren.
Zone Training+™-Workouts passen den Widerstand automatisch an, damit der Benutzer im gewählten Herzfrequenzbereich bleibt.
Da keine Kabel erforderlich sind, kann das Gerät überall aufgestellt werden.
Eine tolle Kombination aus Training und Unterhaltung. Zudem können iPod- und iPhone-Besitzer auf dem aufsetzbaren TV-Monitor auch iPod- und iPhone-Videos sehen (Composite-AV-Kabel erforderlich, nicht im Lieferumfang enthalten).
| Produkteigenschaften | |
|---|---|
| Herzfrequenzmessung mit Polar-Telemetrie (optional erhältlicher Brustgurt erforderlich) | Ja |
| Digitale Lifepulse™-Herzfrequenzmessung mit digitaler Signalverarbeitung (DSP) | Ja |
| Widerstandsstufen | 25 |
| Widerstandsregelung in den Luxus-Armstützen und den seitlichen Griffstangen | Ja |
| Sitz | Comfort Curve Plus™-Sitz |
| Luxus-Rückenlehne | Ja |
| TV-Optionen* | Optionaler aufsetzbarer 17-Zoll-TV-Monitor (Breitbildformat) |
| Wide Ride™-Pedale | Ja |
| Leicht verstellbare Pedalriemen | Ja |
| Sofortprogrammierung | Ja |
| Plugin-Zubehör | Ja |
| Luxus-Armstützen mit Handpulsaufnehmern** | Optional |
| Seitliche Griffstangen mit Handpulsaufnehmern** | Optional |
| Integrierte Buchstütze | Ja |
| Abnehmbarer Getränkehalter | Ja |
| Laufrollen vorne zum Schieben des Geräts | Ja |
| iPod- und iPhone-Kompatibilität | iPod- und iPhone-Videowiedergabe auf optionalem aufsetzbarem TV-Monitor (separates AV-Kabel erforderlich) |
| Serviceverbesserungen | Optionale Manager-Einstellungen |
| Netzwerkkapazitäten | CSAFE-Ready, FitLinxx™-zertifiziert |
| Technische Daten | |
|---|---|
| Maximales Benutzergewicht | 181 kg |
| Stromzufuhr | Eigenantrieb* |
| Auto-Start: Konsole schaltet sich ein, wenn der Benutzer zu treten beginnt | Ja |
| Länge | 165 cm |
| Breite | 69 cm |
| Höhe | 135 cm |
| Gewicht der Einheit | 97 kg |
| Gewährleistung | 2 Jahre Garantie auf alle mechanischen und elektrischen Teile; 1 Jahr auf Verarbeitung, Optionaler aufsetzbarer TV-Monitor: 2 Jahre Garantie auf elektrische und mechanische Teile, 90 Tage auf Verarbeitung |
| Verfügbare Tuner-Systeme | NTSC/ATSC, PAL/SECAM/DVB (Optional) |
| Kopfhörerbuchse | 3,5 mm Stereo (Optional) |
| Leicht herausnehmbare Kopfhörerbuchse | Optional |
| KONSOLE | |
|---|---|
| Bernsteinfarbene LEDs |
| Besondere Merkmale | |
|---|---|
| Intel®-Mikroprozessor | Ja |
| iPod-Videowiedergabe am aufsetzbaren TV-Monitor über S-Videoeingang (Kabel erforderlich)*** | Optional |
| TV-Bedienung | Externe Fernbedienung (Optional) |
| Kanalspeicherung | 1000 Kanäle verfügbar (Optional) |
| Letzter gesehener Kanal | Optional |
| Neunummerierung der Kanäle | Optional |
| Zweikanalton – entsprechende Übertragung erforderlich | Optional |
| Untertitel | Optional |
| Stummschaltung | Optional |
| Monitorschutz | Schützende Oberschicht, interner Stoßschutz, Abdichtung |
The Specifications table cannot be edited here.
Use the "Specs" button on the toolbar instead.