Description:
Die neuen, leicht einstellbaren Pedalriemen, die einfache Sitzeinstellung und die handnahe Position der Steuerelemente machen das 95C Lifecycle-Fahrradergometer zu einem Fitnesserlebnis der Extraklasse. 30 Jahre Forschung und Entwicklung und die besten ergonomischen und benutzerbasierten Tests der Industrie gewährleisten, dass dieses Fahrradergometer die Motivation Ihrer Kunden und damit auch ihre Treue zu Ihrem Studio erhält und steigert.
Die konvexe Form und das nach hinten geneigte Sitzdesign bieten hervorragenden Komfort. Der Ratschenmechanismus ermöglicht eine einfache Höhenverstellung sogar in sitzender Position.
Für eine einfache Anpassung der Trainingsintensität.
Durch den präzisen Winkel der Sattelstütze können Benutzer von 1,45 m bis 1,95 m Körpergröße den Sitz so einstellen, dass das Knie im richtigen Winkel zur Pedalachse steht, um die Kräfte richtig auszunutzen, den Druck auf die Knie zu verringern und komfortabler zu treten. XXL-Sattelstützen und Griffstangen beim Modell 97C für Personen bis 2,13 m erhältlich.
Die digitalen Lifepulse™-Handpulsaufnehmer zur Herzfrequenzmessung befinden sich an den Griffen, sowohl in normaler als auch in Rennhaltung, und liefern präzise Messungen. Die Polar®-Telemetrie ermöglicht akkurate Messungen über den Brustgurt. (Für Telemetrie ist ein optionaler Brustgurt erforderlich).
Zone Training+™-Workouts passen den Widerstand automatisch an, damit der Benutzer im gewählten Herzfrequenzbereich bleibt.
Da keine Kabel erforderlich sind, kann das Gerät überall aufgestellt werden.
Eine tolle Kombination aus Training und Unterhaltung. Zudem können iPod- und iPhone-Besitzer auf dem aufsetzbaren TV-Monitor auch iPod- und iPhone-Videos sehen (Composite-AV-Kabel erforderlich, nicht im Lieferumfang enthalten).
| Produkteigenschaften | |
|---|---|
| Herzfrequenzmessung mit Polar-Telemetrie (optional erhältlicher Brustgurt erforderlich) | Ja |
| Digitale Lifepulse™-Herzfrequenzmessung mit digitaler Signalverarbeitung (DSP) | Ja |
| Widerstandsstufen | 25 |
| Widerstandsregelung in der Mitte der Griffstangen | Ja |
| Sitz | Comfort Curve Plus™-Sitz |
| TV-Optionen* | Optionaler aufsetzbarer 17-Zoll-TV-Monitor (Breitbildformat) |
| Wide Ride™-Pedale | Ja |
| Leicht verstellbare Pedalriemen | Ja |
| Sofortprogrammierung | Ja |
| Plugin-Zubehör | Ja |
| Ratschenmechanismus für die Sitzeinstellung | Ja |
| XXL-Sattelstützen und Griffstangen** | Optional |
| Luxus-Rennlenker | Ja |
| Integrierte Buchstütze | Ja |
| Abnehmbarer Getränkehalterr | Ja |
| Laufrollen vorne zum Schieben des Geräts | Ja |
| iPod- und iPhone-Kompatibilität | iPod- und iPhone-Videowiedergabe auf optionalem aufsetzbarem TV-Monitor (separates AV-Kabel erforderlich) |
| Serviceverbesserungen | Optionale Manager-Einstellungen |
| Netzwerkkapazitäten | CSAFE-Ready, FitLinxx™-zertifiziert |
| Technische Daten | |
|---|---|
| Maximales Benutzergewicht | 181 kg |
| Stromzufuhr | Eigenantrieb* |
| Auto-Start: Konsole schaltet sich ein, wenn der Benutzer zu treten beginnt | Ja |
| Länge | 110,5 cm |
| Breite | 53,3 cm |
| Höhe | 151,1 cm |
| Gewicht der Einheit | 79,8 kg |
| Gewährleistung | 2 Jahre Garantie auf alle mechanischen und elektrischen Teile; 1 Jahr auf Verarbeitung, Optionaler aufsetzbarer TV-Monitor: 2 Jahre Garantie auf elektrische und mechanische Teile, 90 Tage auf Verarbeitung |
| Verfügbare Tuner-Systeme | NTSC/ATSC, PAL/SECAM/DVB (Optional) |
| Kopfhörerbuchse | 3,5 mm Stereo (Optional) |
| Leicht herausnehmbare Kopfhörerbuchse | Optional |
| Konsole | |
|---|---|
| Bernsteinfarbene LEDs |
| BESONDERE MERKMALE | |
|---|---|
| Intel® Microprozessor | Ja |
| iPod-Videowiedergabe am aufsetzbaren TV-Monitor über S-Videoeingang (Kabel erforderlich)*** | Optional |
| TV-Bedienung | Externe Fernbedienung (Optional) |
| Kanalspeicherung | 1000 Kanäle verfügbar (Optional) |
| Letzter gesehener Kanal | Optional |
| Neunummerierung der Kanäle | Optional |
| Zweikanalton – entsprechende Übertragung erforderlich | Optional |
| Untertitel | Optional |
| Stummschaltung | Optional |
| Monitorschutz | Schützende Oberschicht, interner Stoßschutz, Abdichtung (Optional) |
The Specifications table cannot be edited here.
Use the "Specs" button on the toolbar instead.